| DATA
|
EVENTO
|
CIDADE
|
ESTADO/PAÍS
|
LOCAL
|
| FEVEREIRO | ||||
| 23 | Assembléia Geral Ordinária da FGK | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| MARÇO | ||||
| 08 | Gashuku – Arbitragem e Credenciamento | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 15 |
1ª Etapa do Ranking Metropolitano |
Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 29 | 1ª Etapa Ranking da Campanha | Bagé | RS/BR | A Definir |
| ABRIL | ||||
| 05 | Gashuku | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 26 a 27 | Copa Hachiman | Gravataí | RS/BR | A Definir |
| MAIO | ||||
| 10 | Seletiva Campeonato Brasileiro Infantil a Infanto | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 10 |
2ª Etapa do Ranking da Campanha |
Candiota | RS/BR | A Definir |
| 17 | 2ª Etapa do Ranking Metropolitano | Porto Alegre | RS/BR | Col. Dom Bosco |
| 24 | 2ª Copa Viamonense de Karate Goju-Kai-Sul | Viamão | RS/BR | A Definir |
| 25 a 31 | 22º Campeonato Panamericano Adulto - PKF | Caracas | Venezuela | A Definir |
| 31 | Gashuku – Arbitragem e Credenciamento | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| JUNHO | ||||
| 07 | Seletiva Campeonato Brasileiro Juvenil e Junior | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 07 | 3ª Etapa do Ranking da Campanha | Piratini | RS/BR | A Definir |
| 13 a 15 | Camp. Brasileiro Mirim, Infantil e Infanto-Juvenil | Vitoria Conq. | BA/BR | A Definir |
| 21 | 2ª Copa Eldorado do Sul de Karate | Eldor. do Sul | RS/BR | Gin. David Riegel |
| 21 | Copa Nardes |
A Definir |
SC/BR | A Definir |
| A Definir | Camp. Sulamenricano Juvenil/Junior/Adulto - CSK |
Montevideo |
Uruguai | A Definir |
| JULHO | ||||
| 05 | Exame de Graduação | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| Gashuku | ||||
| 12 | 3ª Etapa do Ranking Metropolitano | São Leopoldo | RS/BR | Centro E. Imalas |
| 12 a 13 | Universitário Mundial - FISU/WKF | Poznan | Polonia | A Definir |
| 19 | 4ª Etapa do Ranking da Campanha | Dom Pedrito | RS/BR | A Definir |
| 26 | Gashuku | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| AGOSTO | ||||
| 01 a 03 |
Campeonato Brasileiro Juvenil e Junior |
Rio de Janeiro | RJ/BR | A Definir |
| 09 | 4ª Etapa do Ranking Metropolitano | Porto Alegre | RS/BR | Ginasio/FGK (CETE) |
| 30 | Gashuku – Arbitragem e Credenciamento | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| SETEMBRO | ||||
| 01 a 06 | 19º Camp. Panamericano Juvenil e Junior- PKF | Santiago | Chile | A Definir |
| 13 | Gashuku - (CANCELADO) | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| OUTUBRO | ||||
| 11 | 2ª Copa da Amizade | Bagé | RS/BR | A Definir |
| 18 | Final do Ranking Metropolitano | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 31 a 02.11 | Campeonato Brasileiro Adulto | A Definir | BR | A Definir |
| NOVEMBRO | ||||
| 01 | Gashuku – Arbitragem e Credenciamento | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 08 | Campeonato Estadual de Karate | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| 10 a 16 | 19º Mundial Adulto - WKF | Toquio | Japão | A Definir |
| A Confirmar |
40º JIRGS
- Adulto |
A Definir | RS/BR | A Definir |
| DEZEMBRO | ||||
| 05 a 07 |
Campeonato Brasileiro de Kata |
São Paulo | SP/BR | A Definir |
| 13 | Exame de Graduação | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| A Definir | IV Copa de Inclusão Social Além do Esporte | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| A DEFINIR | ||||
| . | IV Copa de Inclusão Social Além do Esporte | Porto Alegre | RS/BR | Ginásio/FGK (CETE) |
| . | III Open Gaúcho (CANCELADO) | Uruguaiana | RS/BR | Ginásio Municipal |
| . |
Copa Verão |
Capão da Can. | RS/BR | A Definir |